LACARLOTA.COM
Facebook Twitter Youtube Google Email
 
 

RUD La Carlota infantil y juvenil llegan a la última jornada con opciones de ascenso a Segunda Andaluza

Los juveniles dependerán de sí mismos en su último partido en casa en el Pepito Afición, este sábado a las 18h.

Redacción 1 | 5 de mayo de 2017

Los juveniles dependerán de sí mismos en su último partido en casa en el Pepito Afición, este sábado a las 18h.

En Categoría infantil el Baenense, el Stadium, La Carlota y el Bujalance llegan a la última jornada con opciones de acompañar al Juanín y Diego

De esta forma, los colegiales, matemáticamente ascendidos, esperan acompañantes en la última jornada con el Baenense, el Stadium, La Carlota y el Bujalance se jugarán las dos plazas que permitirán acompañar a los colegiales en el tren del ascenso. Para la última jornada, el Bujalance visitará al Aguilarense, La Carlota al Apademar, el Stadium a Los Califas; mientras que el Baenense recibe a El Higuerón.

Los Juveniles dependen de sí mismos, llegando en tercera posición empatados con Deportivo Córdoba y Benamejí, pero por delante en golaveraje.

Los juveniles han hecho un llamamiento a la afición carloteña, para que acudan este sábado a las 18h al estadio Pepito Afición para apoyar a su equipo en esta decisiva jornada

 

 
    Juvenil 3ª Andaluza              
      Puntos            
  1 PALMA DEL RIO ATLETICO C.F.  66 29 21 3 5 122 36
  2 FUNDACION LUCENA F.C. "A"  65 29 21 2 6 114 41
  3 R.U.D. LA CARLOTA  57 29 17 6 6 94 44
  4 C.D. DEPORTIVO CORDOBA C.F.  57 29 16 9 4 90 35
  5 SPORTING DE BENAMEJI C.D.  57 29 18 3 8 105 52
  6 PALOMERA-NARANJO C.D.CULTURAL  50 29 15 5 9 90 46
  7 C.D. STADIUM  40 29 11 7 11 59 71
  8 SALVADOR ALLENDE U.D.  39 29 12 3 14 61 66
  9 C.D. FRAY ALBINO  37 29 12 4 13 50 61
  10 C.D. EL HIGUERON  37 29 11 4 14 66 76
  11 ALCAZAR C.D.  37 29 11 4 14 69 69
  12 U.D. BELALCAZAR  37 29 9 10 10 55 58
  13 C.D. LOS CALIFAS BALOMPIE  36 29 11 3 15 70 65
  14 BUJALANCE FUTBOL BASE A.D.  24 29 8 0 21 60 113
  15 FIGUEROA C.D.  14 29 3 5 21 41 107
  16 PARQUE CRUZ CONDE C.F.  3 29 2 0 27 16 222
                   
                   
    Infantil 3ª Andaluza              
  1 SALVADOR ALLENDE U.D.  67 29 21 4 4 128 31
  2 C.D. LOS CALIFAS BALOMPIE  64 29 20 4 5 106 44
  3 C.D. DE FUTBOL JUANIN Y DIEGO  62 29 19 5 5 96 43
  4 BAENENSE ATLETICO C.F.  62 29 19 5 5 92 43
  5 C.D. STADIUM  60 29 19 3 7 103 45
  6 R.U.D. LA CARLOTA  59 29 19 2 8 95 33
  7 BUJALANCE FUTBOL BASE A.D.  58 29 19 1 9 72 59
  8 A.D. APADEMAR  49 29 15 4 10 76 43
  9 SPORTING DE BENAMEJI C.D.  44 29 14 2 13 106 64
  10 C.D. CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ  44 29 14 2 13 75 57
  11 DON BOSCO C.F.  31 29 8 7 14 59 59
  12 C.D. DEPORTIVO CORDOBA C.F.  29 29 9 2 18 62 99
  13 C.D. EL HIGUERON  23 29 7 2 20 60 102
  14 C.D. SANTAELLA 2010  11 29 3 2 24 26 142
  15 RUTE CALIDAD C.F. C.D.  4 29 1 1 27 36 208
  16 AGUILARENSE ATLETICO C.F.  2 29 1 2 26 44 164
 
 
Tu opinión
 
 
©lacarlota.com | Teléfono | Email: info@lacarlota.com | Diseña y desarrolla Xperimenta eConsulting
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.
Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies .
[x] CERRAR